




 
             
             
             
             
             Taaskasutatav
Taaskasutatav   Külmakast seis
Külmakast seis Toiduklass
Toiduklass Kohtusamal
Kohtusamal Kerge
Kerge Keskkonnakaitse
KeskkonnakaitsePakkimine: Suured rullid alumiiniumipaber kasutatakse toidupakkimise tööstuses laialdaselt toiduainete mähistamiseks, hoidmiseks ja transportimiseks. Need aitavad säilitada värskust ja ennetada saastumist.
Isolatsioon: Ehitustööstuses kasutatakse alumiiniumfoilis termalisolatsioonis hoonekeskistes, pakkudes kaitsmist lämmastuse vastu.
Tööstuslikud Kasutused: Alumiiniumfoil leidub erinevates tööstusprotsessides, sealhulgas elektrooniliste kondensaatorite, lämmastusevahetajate ja paindlike duuktile komponentina.
Talupidamisega: Tavaliselt kasutatakse talupidamises toidu koostamiseks, päevituseks ja hoidmiseks selle tõttu, et see suudab vastu pidada kõrgtemperatuure ja säilitada toidu higieneet.
| Klassifitseerimine | Ligav | Temper | Suurus(mm) | |||
| Paksus | Laius | Sisemine läbimõõt | Maksimaalne välismõõt | |||
| Talupidamisföli | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76.2 152.4 | 450 | 
| Kaabeliföli | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | 76.2 | 800 | 
| Meditsiiniline folii | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0.018-0.022 | 400-600 | 76.2 | 600 | 
| Kliimafolii | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 | 
| Sigareedi folium | 1235 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 76.2 | 400 | 
| Lisaprotsessi folium | 8011 | O H22 H24 H26 H18 | 0.012-0.06 | 300-1300 | 76.2 | 1300 | 
| Elektronikupuhv | 1A99 1A97 | H19 | 0.09-0.15 | 500-1000 | 76.2 | 1450 | 
| 3003 3001 | 0.02-0.05 | |||||
| PS puhv | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 | 
| Dekoraatiofoil | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 | 






 
      Autoriõigus © Zhangjiagang Goldshine Aluminium Foil Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud